Welcome to Our Website

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Ekim 2024

21 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Bolvadin (Afyonkarahisar) 23:07:23 20-10-2024 38,68417 31,22917 7 2,2
Eber Gölü – [02.68 km] Bolvadin (Afyonkarahisar) 22:45:14 20-10-2024 38,67639 31,21194 7,07 1,1
Bolvadin (Afyonkarahisar) 22:42:03 20-10-2024 38,67194 31,21917 7 1,3
Darende (Malatya) 22:36:46 20-10-2024 38,62361 37,50667 7,02 1,7
Ege Denizi – [11.21 km] Bodrum (Muğla) 22:29:14 20-10-2024 36,89333 27,37556 5,98 1,3
Merkez (Sivas) 22:21:17 20-10-2024 39,67 37,39361 7 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:20:21 20-10-2024 38,24028 37,32472 7 1,3
Reyhanlı (Hatay) 22:08:59 20-10-2024 36,34583 36,37583 7 1,6
Ege Denizi – [13.07 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:08:22 20-10-2024 39,37639 26,15583 9,39 1,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 21:55:31 20-10-2024 37,87806 36,65194 12,14 2,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 21:52:06 20-10-2024 37,41444 36,77528 7 1,7
Sivrice (Elazığ) 21:37:57 20-10-2024 38,43611 39,29306 7 3,5
Ovacık (Tunceli) 20:21:22 20-10-2024 39,40889 39,46944 7 1,9
Gürün (Sivas) 19:23:37 20-10-2024 38,81833 37,43056 10,01 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:17:20 20-10-2024 38,10806 37,01917 7 2,1
Gürün (Sivas) 19:09:50 20-10-2024 38,84944 37,43639 7,05 1,7
Kulp (Diyarbakır) 18:32:12 20-10-2024 38,54806 40,86778 8,39 1,8
Gürün (Sivas) 17:48:26 20-10-2024 38,85444 37,45389 7,01 2,1
Gürün (Sivas) 17:00:02 20-10-2024 38,85556 37,44556 6,96 2
Kaynaşlı (Düzce) 15:39:05 20-10-2024 40,80278 31,33833 6,97 1,2
Nurdağı (Gaziantep) 15:38:56 20-10-2024 37,13528 36,6875 7 1,9
Kale (Malatya) 14:44:46 20-10-2024 38,375 38,75806 7 1,9
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [06.48 km] Armutlu (Yalova) 14:29:46 20-10-2024 40,4475 28,84417 7 1,9
Ege Denizi – [90.93 km] Datça (Muğla) 14:07:57 20-10-2024 35,91056 27,15222 16,55 2,2
Afşin (Kahramanmaraş) 13:05:46 20-10-2024 38,15389 36,83111 7 2
Bigadiç (Balıkesir) 12:55:32 20-10-2024 39,47806 28,13667 7 2
Gürün (Sivas) 12:37:29 20-10-2024 38,87611 37,41028 17,5 1,7
Orhaneli (Bursa) 12:34:49 20-10-2024 39,94333 28,84917 7 1,8
Darende (Malatya) 12:05:45 20-10-2024 38,4075 37,48806 7 1,7
Ege Denizi – [19.59 km] Karaburun (İzmir) 11:55:55 20-10-2024 38,83667 26,46472 7 2,1
Akkuş (Ordu) 11:48:45 20-10-2024 40,82333 36,96806 15,77 1,9
Akdeniz – [103.77 km] Kaş (Antalya) 11:35:11 20-10-2024 35,69361 28,41917 6,2 3
Gölbaşı (Adıyaman) 11:00:50 20-10-2024 37,70833 37,47194 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 10:47:32 20-10-2024 38,37778 37,47028 7,01 1,5
Sivrice (Elazığ) 10:35:31 20-10-2024 38,36833 39,01917 7 2
Kadirli (Osmaniye) 10:29:23 20-10-2024 37,37389 36,00333 7 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 10:00:14 20-10-2024 38,10833 37,18917 7 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 09:58:12 20-10-2024 38,07917 37,12444 7,87 1,8
Kızılören (Afyonkarahisar) 09:53:11 20-10-2024 38,24 30,11667 12,29 1,2
Battalgazi (Malatya) 09:18:07 20-10-2024 38,24611 38,55028 6,99 1,6
Merkez (Sivas) 08:34:03 20-10-2024 39,65722 37,36917 7 2,1
Eğirdir (Isparta) 07:58:24 20-10-2024 37,69306 30,94389 6,99 1,7
Pütürge (Malatya) 07:52:09 20-10-2024 38,32639 38,83111 7,14 1,7
Kale (Malatya) 07:28:23 20-10-2024 38,33833 38,78056 10,5 2,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:19:30 20-10-2024 38,12444 37,3 7,17 1,9
Marmara Denizi – [02.00 km] Marmara (Balıkesir) 06:43:42 20-10-2024 40,565 27,48222 12,89 1,8
Menteşe (Muğla) 06:30:20 20-10-2024 37,23278 28,62944 7,16 2,3
Merkez (Sivas) 05:15:56 20-10-2024 39,66528 37,37083 6,99 1,9
Pütürge (Malatya) 05:06:17 20-10-2024 38,25222 38,83389 8,75 2
Ula (Muğla) 04:27:01 20-10-2024 37,07861 28,37861 7 1
Battalgazi (Malatya) 04:15:14 20-10-2024 38,24556 38,56944 13,79 1,4
Zile (Tokat) 04:07:29 20-10-2024 40,11306 36,07 6,96 1,2
Battalgazi (Malatya) 04:03:37 20-10-2024 38,30556 38,7375 15,09 1,4
Beypazarı (Ankara) 03:51:21 20-10-2024 40,21722 31,75528 7,05 1,2
Ege Denizi – [06.23 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:36:14 20-10-2024 39,44167 26,36722 6,96 1,4
Kale (Malatya) 03:29:30 20-10-2024 38,35583 38,73778 11,97 1,6
Kozan (Adana) 03:14:05 20-10-2024 37,80028 35,6375 7 1,4
Akdeniz – [41.79 km] Fethiye (Muğla) 02:40:10 20-10-2024 36,26694 28,73389 7,02 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:38:10 20-10-2024 37,25167 36,78639 7 1,3
Saimbeyli (Adana) 02:33:15 20-10-2024 37,77528 36,17139 7,03 1,6
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [40.20 km] Başkale (Van) 02:11:24 20-10-2024 38,54889 44,81361 7 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 02:02:54 20-10-2024 38,26139 38,27528 10,98 1,1
Sumbas (Osmaniye) 01:55:11 20-10-2024 37,72806 36,08278 8,25 1,3
Kale (Malatya) 01:49:34 20-10-2024 38,34583 38,78111 12,37 1,3
Kızılören (Afyonkarahisar) 01:25:47 20-10-2024 38,22306 30,09389 10,89 1
Göksun (Kahramanmaraş) 01:17:17 20-10-2024 37,90639 36,54361 7,01 1,5
Darende (Malatya) 01:04:33 20-10-2024 38,44556 37,5075 6,97 1,7
Delice (Kırıkkale) 01:04:32 20-10-2024 39,93972 33,93833 8,95 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:01:34 20-10-2024 38,36056 37,40694 7,01 1,4
Maku, West Azarbaijan (İran) – [07.40 km] Doğubayazıt (Ağrı) 00:42:04 20-10-2024 39,48028 44,455 7 2,3
Çelikhan (Adıyaman) 00:40:22 20-10-2024 38,06722 38,38056 8,18 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 23:07:23 20-10-2024 38,6673 31,2437 4,8 2,2
ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) REVIZE01 (2024.10.20 22:42:02) 22:42:02 20-10-2024 38,673 31,2197 8 1,3
GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) 22:36:45 20-10-2024 38,6478 37,5542 5 1,7
DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 22:34:59 20-10-2024 38,7408 31,1937 12,4 1,4
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 22:29:11 20-10-2024 36,95 27,4445 18,1 1,3
HACIALI-(SIVAS) 22:21:16 20-10-2024 39,6685 37,3518 1,5 1,8
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:20:19 20-10-2024 38,251 37,3653 2,6 1,5
KARACANLIK-REYHANLI (HATAY) 22:08:59 20-10-2024 36,3375 36,3902 12,6 1,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 22:08:20 20-10-2024 39,3518 26,0805 8,7 1,9
SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 21:55:31 20-10-2024 37,8745 36,6838 7,1 2,2
YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 21:52:06 20-10-2024 37,4287 36,8017 5,4 1,7
DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) 21:37:56 20-10-2024 38,4403 39,2658 2 3,7
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 21:25:36 20-10-2024 38,4292 37,5728 10,3 1,6
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 21:02:00 20-10-2024 40,2143 31,7128 13,2 1,8
MOLLAALILER-OVACIK (TUNCELI) 20:21:21 20-10-2024 39,4572 39,4718 5,4 2
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 19:23:37 20-10-2024 38,831 37,499 4,2 2,2
YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 19:17:18 20-10-2024 38,1442 37,013 5,4 2,1
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 19:09:50 20-10-2024 38,8815 37,4588 5,4 1,7
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 18:58:21 20-10-2024 34,7287 24,5565 22 2,9
CAGLAYAN-KULP (DIYARBAKIR) 18:32:10 20-10-2024 38,5198 40,8292 5 1,8
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 17:48:26 20-10-2024 38,8288 37,473 5 2,1
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 17:00:42 20-10-2024 36,4968 33,25 2,7 1,3
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 17:00:02 20-10-2024 38,8313 37,4875 3 2
DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) 15:39:04 20-10-2024 40,7783 31,3552 10,2 1,3
GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 15:38:55 20-10-2024 37,145 36,7563 8,1 1,9
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 14:44:46 20-10-2024 38,3865 38,8337 5,6 1,8
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 14:29:45 20-10-2024 40,415 28,8417 5,2 1,9
AKDENIZ 14:07:51 20-10-2024 35,914 26,9542 8,6 2,4
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 13:05:45 20-10-2024 38,15 36,8763 17,6 2
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:55:31 20-10-2024 39,4712 28,1312 8,8 2,1
TASEVLER-AKCADAG (MALATYA) 12:37:28 20-10-2024 38,4275 37,7348 29,6 1,7
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) 12:34:47 20-10-2024 39,8643 28,7938 1,8 1,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 12:05:44 20-10-2024 38,4227 37,5273 4,2 1,8
EGE DENIZI 11:55:54 20-10-2024 38,8325 26,4678 12,7 2,2
ORMANCIK-AKKUS (ORDU) 11:48:43 20-10-2024 40,8142 36,9762 10,7 1,9
AKDENIZ 11:35:05 20-10-2024 35,3317 28,3873 8,5 3
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 10:47:32 20-10-2024 38,4075 37,537 5 1,6
GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) 10:35:30 20-10-2024 38,4457 39,0708 6,3 2,2
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 10:00:12 20-10-2024 38,099 37,1405 3,4 1,5
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 09:58:10 20-10-2024 38,0698 37,1392 5,4 1,8
GOKGOL-CIVRIL (DENIZLI) 09:53:10 20-10-2024 38,2303 30,094 18,4 1,5
AKPINAR-(SIVAS) 08:34:03 20-10-2024 39,674 37,3685 6,1 2,2
AKDOGAN-EGIRDIR (ISPARTA) 07:58:23 20-10-2024 37,7517 30,9417 3,6 1,9
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 07:52:08 20-10-2024 38,3723 38,8687 20 1,6
KOSELER-GUMUSHACIKOY (AMASYA) 07:38:23 20-10-2024 40,7428 35,1672 1,7 2,1
KOS ADASI (AKDENIZ) 07:36:25 20-10-2024 36,7505 27,1112 5,5 1,7
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 07:28:22 20-10-2024 38,3882 38,7593 5 2,3
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 07:24:55 20-10-2024 38,7918 37,4965 7,5 1,2
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:19:30 20-10-2024 38,1315 37,3483 5,7 1,8
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 07:14:46 20-10-2024 38,4732 39,3477 1,6 1,5
EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) 06:43:42 20-10-2024 40,5783 27,4952 12,4 1,9
YEMISENDERE-(MUGLA) 06:30:20 20-10-2024 37,2558 28,6093 7,7 2,5
CAKMAK-(MUGLA) 06:29:38 20-10-2024 37,2175 28,6223 12,4 2,3
YENIKOY-(MUGLA) 05:43:36 20-10-2024 37,1728 28,2028 18,1 0,9
GOLCUK-HAFIK (SIVAS) 05:15:56 20-10-2024 39,7542 37,461 5,3 2,2
SARIOT-KALE (MALATYA) 05:06:16 20-10-2024 38,342 38,7578 11,2 1,7
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 04:57:10 20-10-2024 38,3863 38,8163 5 2
SAIMBEYLI (ADANA) 04:56:43 20-10-2024 37,9893 36,1265 29,2 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 04:30:55 20-10-2024 38,4407 37,5102 7,2 1,6
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 04:27:01 20-10-2024 37,0885 28,3743 8,1 1,2
GULUMUSAGI-(MALATYA) 04:15:14 20-10-2024 38,2577 38,5358 15,2 1,3
SARIOT-KALE (MALATYA) 04:03:37 20-10-2024 38,3427 38,7413 5,6 1,4
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 03:36:13 20-10-2024 39,4045 26,31 16,8 1,4
KOZLUK-KALE (MALATYA) 03:29:31 20-10-2024 38,3927 38,7833 8,7 1,4
AKKAYA-KOZAN (ADANA) 03:14:05 20-10-2024 37,7842 35,6233 4,9 1,2
AKDENIZ 02:40:13 20-10-2024 36,4422 28,6698 12,8 1,1
BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) 02:38:10 20-10-2024 37,2183 36,7588 7,1 1,4
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 02:33:16 20-10-2024 37,8178 36,2805 6,4 1,6
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 02:11:26 20-10-2024 38,6492 44,734 5 2,3
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 02:00:23 20-10-2024 38,4463 37,4335 16,5 1,3
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 01:49:34 20-10-2024 38,3758 38,8397 17,1 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 01:04:33 20-10-2024 38,4412 37,5088 3,3 1,8
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:01:34 20-10-2024 38,3778 37,4163 8 1,5
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 00:42:04 20-10-2024 39,4368 44,4818 8,6 2,1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir